更新時(shí)間:2023-08-23
訪(fǎng)問(wèn)量:1216
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:江陰南閘東盟路5號(hào)
安科瑞P96L-E4/C多功能電能表能測(cè)量三相電流、電壓,有功、無(wú)功功率,電度、諧波等。由于該電力儀表還具備完善的通信聯(lián)網(wǎng)功能,所以我們稱(chēng)之為網(wǎng)絡(luò)電力儀表。它非常適合于實(shí)時(shí)電力監(jiān)控系統(tǒng)。
一、P96L-E4/C多功能電能表功能和技術(shù)參數(shù)
P系列可編程智能電測(cè)儀表采用交流采樣技術(shù),能分別測(cè)量電網(wǎng)中的電流、電壓、功率、功率因數(shù)和電能等參數(shù),可通過(guò)面板薄膜開(kāi)關(guān)設(shè)置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus或Profibus協(xié)議;也可將電量信號(hào)轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的直流模擬信號(hào)輸出;或帶開(kāi)關(guān)量輸入/輸出,繼電器報(bào)警輸出等功能。
二、型號(hào)說(shuō)明
三、技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | |
輸入 | 標(biāo)稱(chēng)值 | 電壓:100V、220V、380V,電流:1A、5A |
過(guò) 載 | 電流:持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)10倍/秒;電壓:持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)2倍/秒 | |
頻 率 | 45H~65H | |
功 耗 | <0.5VA | |
精度等級(jí) | 電流、電壓:0.5級(jí) 頻率:0.05H 有功功率,有功電能:0.5級(jí) 無(wú)功功率,無(wú)功電能:1.0級(jí) | |
輸出 | 模擬量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 |
通 訊 | RS485 Modbus-RTU協(xié)議/Profibus-DP協(xié)議,1位起始位、8位數(shù)據(jù)位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps | |
電 能 | 2路集電極開(kāi)路的光藕脈沖 | |
報(bào) 警 | 1路無(wú)源常開(kāi)觸點(diǎn):1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡報(bào)警均可設(shè)置 | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 無(wú)源干接點(diǎn)輸入方式:內(nèi)置電源,光耦隔離 | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)輸出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
顯 示 | LED、LCD顯示,范圍-9999~9999,倍率任意設(shè)置 | |
電源 | 電壓范圍 | AC80-270V或DC100-350V |
功 耗 | <1.2W | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工頻耐壓 | 電源/輸入/輸出之間2kV/1min | |
平均*工作時(shí)間 | ≥50000h | |
環(huán)境 | 溫 度 | 工作:LCD顯示:-10℃~+45℃;LED顯示:-10℃~+55℃ 儲(chǔ)存:-20℃~+70℃ |
濕 度 | ≤93%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體場(chǎng)所 | |
海 拔 | ≤2500m |
四、接線(xiàn)端子
相關(guān)產(chǎn)品搜索:多回路監(jiān)控裝置